經(jīng)一年的預(yù)備黨員教育培養(yǎng)考察、預(yù)備黨員書面申請、群眾及黨員意見征集、黨支部審查等環(huán)節(jié),現(xiàn)將近期必贏bwin線路檢測中心各學(xué)生黨支部擬按期轉(zhuǎn)正黨員名單公示如下:
序號 | 黨支部 | 姓名 | 學(xué)號 | 性別 | 年齡 | 籍貫 | 民族 | 現(xiàn)任 職務(wù) | 提出入黨申請時(shí)間 | 定為入黨積極分子時(shí)間 | 定為發(fā)展對象時(shí)間 | 入黨時(shí)間 |
1 | 臨床第一黨支部 | 晏唯 | 2021201858 | 女 | 24 | 四川南充 | 漢 | 無 | 20210910 | 20211021 | 20221031 | 20221125 |
2 | 臨床第一黨支部 | 鄭靈希 | 2021201835 | 女 | 23 | 四川成都 | 漢 | 無 | 20210909 | 20211021 | 20221031 | 20221125 |
3 | 臨床第一黨支部 | 任崢蕓 | 2021201837 | 男 | 22 | 四川巴中 | 漢 | 無 | 20210908 | 20211021 | 20221031 | 20221125 |
4 | 臨床第一黨支部 | 薛艷 | 2021201818 | 女 | 23 | 河南焦作 | 漢 | 無 | 20210910 | 20211021 | 20221031 | 20221125 |
5 | 臨床第一黨支部 | 周春起 | 2021201830 | 女 | 24 | 四川瀘州 | 漢 | 無 | 20210909 | 20211021 | 20221031 | 20221125 |
6 | 臨床第一黨支部 | 劉曉翰 | 2021201831 | 男 | 22 | 四川綿陽 | 漢 | 無 | 20210909 | 20211021 | 20221031 | 20221125 |
7 | 生物醫(yī)學(xué)工程系研究生黨支部 | 鄧清 | 2021201874 | 女 | 25 | 四川宜賓 | 漢 | 基礎(chǔ)2021-01班班長 | 20210908 | 20211021 | 20221031 | 20221124 |
8 | 生物醫(yī)學(xué)工程系研究生黨支部 | 米雪蓮 | 2021201875 | 女 | 25 | 四川三臺 | 漢 | 基礎(chǔ)2021-01班組織委員 | 20210908 | 20211021 | 20221031 | 20221124 |
9 | 生物醫(yī)學(xué)工程系研究生黨支部 | 姚權(quán)洲 | 2021201870 | 男 | 26 | 重慶大足 | 漢 | 基礎(chǔ)2021-01班團(tuán)支書 | 20210908 | 20211021 | 20221031 | 20221124 |
10 | 生物醫(yī)學(xué)工程系研究生黨支部 | 徐凱 | 2020201821 | 男 | 24 | 四川雙流 | 漢 | 無 | 20210908 | 20211021 | 20221031 | 20221124 |
11 | 生物醫(yī)學(xué)工程系研究生黨支部 | 魯欣 | 2020201816 | 女 | 25 | 湖北宜都 | 漢 | 無 | 20201015 | 20201217 | 20221031 | 20221124 |
12 | 生物醫(yī)學(xué)工程系研究生黨支部 | 翟星星 | 2021201869 | 男 | 25 | 陜西西安 | 漢 | 無 | 20201015 | 20211021 | 20221031 | 20221124 |
公示期為:11月17日-23日
如有異議,請當(dāng)面或提交書面反饋至必贏bwin線路檢測中心A209辦公室蔡老師處。
必贏bwin線路檢測中心黨委
2023年11月16日